| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 新闻与传媒 | 7024 |
| 美术书法雕塑与摄影 | 2049 |
| 戏剧电影与电视艺术 | 712 |
| 出版 | 642 |
| 高等教育 | 539 |
| 文化经济 | 320 |
| 文化 | 262 |
| 贸易经济 | 244 |
| 建筑科学与工程 | 222 |
| 计算机软件及计算机应用 | 213 |
| 中国共产党 | 157 |
| 体育 | 135 |
| 音乐舞蹈 | 124 |
| 中国政治与国际政治 | 124 |
| 信息经济与邮政经济 | 122 |
| 行政学及国家行政管理 | 102 |
| 民商法 | 87 |
| 社会学及统计学 | 79 |
| 自动化技术 | 73 |
| 工业通用技术及设备 | 71 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 媒体融合 | 359 |
| 短视频 | 194 |
| 新媒体 | 148 |
| 国际传播 | 136 |
| 主流媒体 | 106 |
| 融媒体 | 87 |
| 县级融媒体 | 75 |
| 人才培养 | 74 |
| 人工智能 | 74 |
| 社交媒体 | 60 |
| 全媒体 | 58 |
| 融媒体产品 | 53 |
| 媒介融合 | 49 |
| 智媒时代 | 47 |
| 舆论引导 | 45 |
| 传播策略 | 39 |
| 对外传播 | 37 |
| 融合发展 | 37 |
| 内容生产 | 36 |
| 高校 | 35 |
传媒来自网友的投稿评论:
审稿速度很快,投稿十五天收到拒稿通知,说不满足用稿要求。
2024-01-29 15:292023年9月12日投稿两篇小论文,10月8日答复不符合期刊要求予以拒稿,主题都是媒体融合相关的,不知道是不是质量没达到编辑标准,但看往期内容感觉也没有特别优质,审稿速度还是挺快的,并且拒稿会通知,可以试一下
2023-10-09 09:10投稿后一个月左右,收到批量退稿邮件,大意是说不符合刊物要求。带社科基金,单位也还ok。 听人说是后台很硬的刊物,多数发刊是中介和约稿,不知是不是真的。
2023-06-25 18:18邮箱投稿,注意近几年邮箱地址有更新。不到一个月拒稿,不符合刊用要求。审稿快。
2023-05-17 12:01曾经投稿两次,自己觉得文章质量还可以,选题也比较新。但是每次投稿之后在两周左右就收到回信:文章不符合刊物。查阅多期,感觉方向是符合刊物的,只能说自己文章写得不好,有机会再投。
2023-03-29 12:55常见问题及解答
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3