| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 中国文学 | 197 |
| 中国古代史 | 143 |
| 中国政治与国际政治 | 138 |
| 美术书法雕塑与摄影 | 102 |
| 社会学及统计学 | 92 |
| 经济体制改革 | 80 |
| 行政学及国家行政管理 | 77 |
| 社会科学理论与方法 | 74 |
| 哲学 | 67 |
| 高等教育 | 66 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 62 |
| 中国近现代史 | 57 |
| 农业经济 | 55 |
| 教育理论与教育管理 | 44 |
| 中国共产党 | 38 |
| 人才学与劳动科学 | 36 |
| 行政法及地方法制 | 32 |
| 金融 | 32 |
| 企业经济 | 31 |
| 文化 | 29 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 中国式现代化 | 29 |
| 中国共产党 | 22 |
| 北京 | 16 |
| 乡村振兴 | 12 |
| 数字经济 | 12 |
| 高等教育 | 12 |
| 现代性 | 10 |
| 中华优秀传统文化 | 10 |
| 京津冀 | 10 |
| 高质量发展 | 10 |
| 共同富裕 | 9 |
| 马克思 | 8 |
| 影响因素 | 8 |
| 新质生产力 | 8 |
| 老年人 | 7 |
| 京津冀协同发展战略 | 7 |
| 马克思主义 | 7 |
| 科技创新 | 7 |
| 明代 | 7 |
| 异化 | 7 |
北京社会科学来自网友的投稿评论:
该期刊不太关注本地社会发展议题,各个栏目固定,且有很大一部分给了文学
2023-12-13 17:31审稿速度快,基本上一周收到退稿通知
2023-12-04 10:04初审一个星期,外审一个月,退稿,没有给修改意见。
2023-10-13 09:06我投的文章在某校研究生论坛获奖,投出去半个月收稿,两个月时在半夜系统自动退稿。无任何意见,模板退稿。
2023-10-02 14:495.30号系统投稿……审稿周期非常长。历时四个月于9.28号晚上11.55分发拒稿邮件。导师一作,博士而作……避雷此期刊。非常坑人
2023-09-29 08:42常见问题及解答
社会科学总论核心期刊推荐
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3