| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 企业经济 | 286 |
| 金融 | 232 |
| 投资 | 192 |
| 证券 | 184 |
| 贸易经济 | 166 |
| 经济体制改革 | 118 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 70 |
| 信息经济与邮政经济 | 45 |
| 农业经济 | 31 |
| 工业经济 | 29 |
| 环境科学与资源利用 | 24 |
| 财政与税收 | 21 |
| 人才学与劳动科学 | 19 |
| 审计 | 17 |
| 市场研究与信息 | 16 |
| 行政学及国家行政管理 | 13 |
| 服务业经济 | 12 |
| 中国政治与国际政治 | 11 |
| 计算机软件及计算机应用 | 11 |
| 数学 | 10 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 高质量发展 | 25 |
| 融资约束 | 22 |
| 国有企业 | 18 |
| 公司治理 | 17 |
| 数字经济 | 14 |
| 全渠道整合 | 12 |
| 产权性质 | 12 |
| 信息不对称 | 12 |
| 数字化转型 | 11 |
| 代理成本 | 10 |
| 企业绩效 | 10 |
| 内部控制 | 10 |
| “一带一路”倡议 | 9 |
| 经济增长 | 9 |
| 全要素生产率 | 9 |
| 营商环境 | 9 |
| 一带一路 | 9 |
| 企业创新 | 9 |
| 创新 | 9 |
| 盈余管理 | 8 |
北京工商大学学报(社会科学版)来自网友的投稿评论:
大家投c刊,考虑都不要考虑这家,及其恶心,5月底投,8月底拒稿,其中前俩个月一直显示已发回执,最后一个月才审稿,估计是看着快三个月了,随你给你一个回复,审稿意见官方化没有一点实质性的修改,太差劲了,纯粹浪费时间。新晋c刊,给你这么大底气。
2024-09-06 18:20超级慢,快两个月了,还在初审
2024-06-26 13:34初审很慢,着急录用的请慎投。
2024-06-07 23:31初审时间很慢,2个月多月还没结果!投稿系统犹如僵尸系统
2024-05-18 16:05初审时间很久,效率很低,投稿一个多月系统的稿件状态仍处于已发回执。
2024-04-24 17:28社会科学总论核心期刊推荐
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3