| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 宏观经济管理与可持续发展 | 439 |
| 经济体制改革 | 340 |
| 金融 | 217 |
| 贸易经济 | 175 |
| 企业经济 | 164 |
| 工业经济 | 142 |
| 投资 | 103 |
| 证券 | 99 |
| 信息经济与邮政经济 | 99 |
| 环境科学与资源利用 | 91 |
| 数学 | 89 |
| 财政与税收 | 69 |
| 农业经济 | 55 |
| 人才学与劳动科学 | 54 |
| 服务业经济 | 33 |
| 行政学及国家行政管理 | 31 |
| 经济理论及经济思想史 | 22 |
| 保险 | 20 |
| 自动化技术 | 16 |
| 动力工程 | 14 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 全要素生产率 | 42 |
| 经济增长 | 29 |
| 区域差异 | 29 |
| 全球价值链 | 27 |
| 高质量发展 | 27 |
| Dagum基尼系数 | 25 |
| 数字经济 | 20 |
| 数字化转型 | 19 |
| 制造业 | 17 |
| 共同富裕 | 16 |
| 基尼系数 | 13 |
| 地区差异 | 13 |
| 收入差距 | 12 |
| “一带一路”倡议 | 12 |
| 收敛性 | 12 |
| 空间收敛 | 12 |
| 溢出效应 | 11 |
| 机器学习 | 11 |
| 企业创新 | 11 |
| 人力资本 | 11 |
数量经济技术经济研究来自网友的投稿评论:
有没有九月中旬进外审的朋友,想问下现在有收到外审意见吗,不知道这个期刊外审周期一般多久
2024-10-24 16:01有10月9号投稿的铁铁吗?是不是现在都还是初审中啊?
2024-10-24 15:31有国庆节前几天投稿的兄弟吗,现在怎么个状态了
2024-10-02 11:488.31投稿,9.18还在初审中是否正常,是否需要联系编辑部询问进展
2024-09-18 18:32曾经投稿过《数量经济技术经济研究》,大概两周之后就进入外审,但是我外审大概审了3个多月,审稿意见才回来,而且把我拒稿了。个人感觉我的文章质量还不错,模仿以前经济研究的一篇文章,,能进外审对硕士生就不错了,但外审着实太慢
2024-09-14 08:00copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3