| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 企业经济 | 2590 |
| 美术书法雕塑与摄影 | 1352 |
| 经济体制改革 | 790 |
| 工业经济 | 775 |
| 金融 | 500 |
| 信息经济与邮政经济 | 409 |
| 投资 | 396 |
| 证券 | 375 |
| 建筑科学与工程 | 330 |
| 科学研究管理 | 235 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 223 |
| 环境科学与资源利用 | 215 |
| 高等教育 | 158 |
| 管理学 | 111 |
| 计算机软件及计算机应用 | 104 |
| 贸易经济 | 98 |
| 军事 | 77 |
| 财政与税收 | 75 |
| 人才学与劳动科学 | 74 |
| 民商法 | 71 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 创新绩效 | 191 |
| 技术创新 | 117 |
| 扎根理论 | 94 |
| 协同创新 | 85 |
| 企业创新 | 84 |
| 影响因素 | 70 |
| 科技创新 | 70 |
| 数字化转型 | 62 |
| 创新生态系统 | 62 |
| 企业绩效 | 59 |
| 军民融合 | 57 |
| 案例研究 | 55 |
| 高技术产业 | 54 |
| 创新效率 | 54 |
| 数字经济 | 47 |
| 创新网络 | 45 |
| 开放式创新 | 44 |
| 模糊集定性比较分析法(fsQ | 44 |
| 创新行为 | 43 |
| 创新驱动 | 43 |
科技进步与对策来自网友的投稿评论:
1106投稿,1112拒稿,意见是主题不符。速度很快。
2024-11-14 20:331106投稿,1112拒稿,意见是主题不符。速度很快。
2024-11-14 20:33有二审等了十多天的uu吗,都超期了,是不是就被拒了
2024-11-14 09:25有二审等了十多天的uu吗,都超期了,是不是就被拒了
2024-11-14 09:25有二审等了十多天的uu吗,都超期了,是不是就被拒了
2024-11-14 09:25湖北省武汉市地区核心期刊
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3