| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 武器工业与军事技术 | 837 |
| 电信技术 | 320 |
| 航空航天科学与工程 | 249 |
| 自动化技术 | 196 |
| 计算机软件及计算机应用 | 90 |
| 无线电电子学 | 58 |
| 军事 | 53 |
| 船舶工业 | 21 |
| 电力工业 | 13 |
| 互联网技术 | 11 |
| 动力工程 | 10 |
| 物理学 | 9 |
| 数学 | 9 |
| 自然地理学和测绘学 | 9 |
| 仪器仪表工业 | 5 |
| 机械工业 | 5 |
| 工业通用技术及设备 | 5 |
| 非线性科学与系统科学 | 5 |
| 力学 | 4 |
| 海洋学 | 4 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 仿真 | 26 |
| 层次分析法 | 20 |
| 无人机 | 20 |
| 指标体系 | 20 |
| 效能评估 | 20 |
| 评估 | 19 |
| 遗传算法 | 18 |
| 雷达 | 18 |
| 深度学习 | 16 |
| 目标检测 | 16 |
| 关键技术 | 16 |
| 目标跟踪 | 16 |
| 导弹 | 16 |
| 粒子群算法 | 16 |
| 高超声速飞行器 | 16 |
| 临近空间 | 15 |
| 卡尔曼滤波 | 14 |
| 防空导弹 | 14 |
| 模型 | 13 |
| 鲁棒性 | 12 |
现代防御技术来自网友的投稿评论:
投稿过一次,没有录用,是23年5月份投稿的,一个月后反馈消息被拒了,后来投了通信战士,被成功录用。现代防御的文章我关注过,整体文章的篇幅较短,大概4页左右,第一观感文章的质量比较普通,所有才选择了投它,结果还是被拒了,还是因为自己的文章不过关,我计划今年6月份再投一次现代防御
2024-03-26 23:02copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3