| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 生物学 | 555 |
| 材料科学 | 424 |
| 环境科学与资源利用 | 423 |
| 化学 | 403 |
| 自然科学理论与方法 | 401 |
| 物理学 | 393 |
| 地质学 | 347 |
| 电力工业 | 267 |
| 有机化工 | 238 |
| 天文学 | 198 |
| 无机化工 | 198 |
| 无线电电子学 | 191 |
| 气象学 | 185 |
| 地球物理学 | 170 |
| 基础医学 | 139 |
| 自动化技术 | 121 |
| 肿瘤学 | 119 |
| 海洋学 | 114 |
| 农作物 | 107 |
| 工业通用技术及设备 | 90 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 青藏高原 | 47 |
| 气候变化 | 43 |
| 二维材料 | 32 |
| 石墨烯 | 30 |
| 光催化 | 27 |
| 锂离子电池 | 26 |
| 机器学习 | 26 |
| 数值模拟 | 24 |
| 水稻 | 23 |
| 纳米材料 | 23 |
| 二氧化碳 | 20 |
| 合成生物学 | 19 |
| 电催化 | 19 |
| 微塑料 | 17 |
| 第一性原理计算 | 17 |
| 肿瘤 | 16 |
| 人工智能 | 16 |
| 复合材料 | 15 |
| 杂种优势 | 15 |
| 化学气相沉积 | 15 |
科学通报来自网友的投稿评论:
这个期刊和《中国科学》算得上是国内的Nature和Science级别的期刊了,投稿对研究内容和问题的要求比较高,与人合作发表过几篇,但是自己投稿的时候因评审意见为问题不够新价值不够明晰等给拒稿了。期刊审稿周期比较固定,一个月左右,根据稿子质量好坏,好的一般3个多月就可以收录,慢点则需要半年及以上。
2021-12-04 14:22常见问题及解答
自然科学总论核心期刊推荐
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3