| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 企业经济 | 442 |
| 自动化技术 | 173 |
| 工业经济 | 143 |
| 工业通用技术及设备 | 134 |
| 宏观经济管理与可持续发展 | 130 |
| 贸易经济 | 118 |
| 数学 | 95 |
| 公路与水路运输 | 78 |
| 计算机软件及计算机应用 | 64 |
| 机械工业 | 57 |
| 环境科学与资源利用 | 49 |
| 电力工业 | 43 |
| 农业经济 | 35 |
| 航空航天科学与工程 | 35 |
| 汽车工业 | 29 |
| 交通运输经济 | 26 |
| 建筑科学与工程 | 26 |
| 金融 | 23 |
| 金属学及金属工艺 | 17 |
| 铁路运输 | 17 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 遗传算法 | 40 |
| 供应链 | 32 |
| Stackelberg博弈 | 31 |
| 闭环供应链 | 28 |
| 多目标优化 | 21 |
| 双渠道 | 20 |
| 绿色供应链 | 19 |
| 供应链协调 | 19 |
| 演化博弈 | 18 |
| 博弈论 | 15 |
| 风险规避 | 15 |
| 定价 | 15 |
| 资金约束 | 14 |
| 仿真 | 13 |
| 政府补贴 | 13 |
| 定价策略 | 12 |
| 再制造 | 11 |
| 收益共享契约 | 11 |
| 碳排放 | 11 |
| 生鲜农产品 | 10 |
工业工程来自网友的投稿评论:
去年6月底投的,9月中旬就外审审回了,和编辑部沟通了好几次,都让我别着急。然后12月24号收到退修和拟录用通知。编辑部老师很负责,事情也比较多,所以处理稿件速度较慢,但是也看情况。
2024-07-25 16:14请问各位工业工程这个期刊对字数是要求很严格吗?必须得控制在6000字以内吗?会不会收15000字的稿件啊?谢谢回答
2024-06-25 12:00终于他吗的被踢出北核了,这种垃圾期刊活该被踢
2024-05-10 16:49论文太差了可能,初审都过不了,第一个工作日就退稿了。
2023-03-28 11:00投稿过程会比一般的期刊快不少,从初审到外审花费多少挺短的,那怕是拒稿也是很果断的,不会耽搁我们转投其他期刊,编辑态度挺好的,语气温柔亲切,总而言之,是一个不错的期刊
2023-03-26 22:06常见问题及解答
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3