| 发文领域 | 发文量 |
|---|---|
| 戏剧电影与电视艺术 | 9115 |
| 美术书法雕塑与摄影 | 642 |
| 中国文学 | 454 |
| 文化经济 | 421 |
| 计算机软件及计算机应用 | 114 |
| 世界文学 | 103 |
| 新闻与传媒 | 101 |
| 中国近现代史 | 64 |
| 自动化技术 | 52 |
| 文化 | 38 |
| 体育 | 27 |
| 建筑科学与工程 | 18 |
| 文艺理论 | 14 |
| 轻工业手工业 | 12 |
| 市场研究与信息 | 12 |
| 音乐舞蹈 | 10 |
| 民商法 | 8 |
| 高等教育 | 8 |
| 图书情报与数字图书馆 | 8 |
| 社会学及统计学 | 6 |
| 主要发文主题名称 | 发文量 |
|---|---|
| 电影 | 432 |
| 动画电影 | 276 |
| 叙事 | 233 |
| 国产电影 | 184 |
| 美国电影 | 162 |
| 中国电影 | 151 |
| 现实主义 | 144 |
| 叙事策略 | 131 |
| 科幻电影 | 126 |
| 主旋律电影 | 117 |
| 改编 | 112 |
| 女性主义 | 92 |
| 美学 | 91 |
| 纪录片 | 90 |
| 电影叙事 | 88 |
| 人物形象 | 83 |
| 电影改编 | 82 |
| 隐喻 | 81 |
| 审美 | 78 |
| 新主流电影 | 73 |
电影文学来自网友的投稿评论:
文学专业,学姐研二投中了,双非导师一作,学姐二作,感觉不是特别难。本人用量化研究做,目前已投两周,暂无消息。
2024-11-20 15:50初审很快,4月25投的,5月20左右给了初审通过并返回修改的反馈,,后续经过四次反馈修改最终决定录用。整个过程五个月左右。编辑给出的修改意见很专业,态度也非常友好,就是版面费有点贵,5000元。不过能发就很好了。
2024-11-03 21:352024年8月投过一次剧本,次日被告知已经不收自投剧本,只做名家优秀作品首发,并退稿。总的来说反馈还是很及时的,没有让投稿人无休止的等。
2024-10-30 11:00审稿过程挺快的,和编辑交流过程也很愉快,从摘要到具体内容,编辑都给出了很好的修改意见。
2024-10-26 20:08这个审稿很快,编辑也挺好的
2024-08-29 15:13常见问题及解答
copyright © www.sofabiao.com, All Rights Reserved
搜论文知识网 冀ICP备15021333号-3